EstadÃsticas
Posiciones, puntos, ganados, perdidos y todo tipo de estadísticas de la Temporada actual de la AFAINC.
ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA JUVENIL 2010
| CATEGORÍA MENOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS / DIF |
| 1 | Venados | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 / 160 |
| 2 | Vaqueros | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 / 67 |
| 3 | Cougars | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 / 37 |
| 4 | Armadillos | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 / 40 |
| 5 | Aguilas | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 / 17 |
| 6 | Cardenales | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 / -42 |
| 7 | Gigantes | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 / -87 |
| 8 | Coyotes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 / -192 |
| CATEGORÍA MAYOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS / DIF |
| 1 | Vaqueros | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 / 165 |
| 2 | Venados | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 / 140 |
| 3 | Cougars | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 / 39 |
| 4 | Gigantes | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 / 2 |
| 5 | Coyotes | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 / -69 |
| 6 | Aguilas | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 / -75 |
| 7 | Armadillos | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 / -82 |
| 8 | Cardenales | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 / -120 |
| CLUB CON MEJOR DESEMPEÑO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS / DIF |
| 1 | Venados | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 / 300 |
| 2 | Vaqueros | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 / 232 |
| 3 | Cougars | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 / 76 |
| 4 | Armadillos | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 / -42 |
| 5 | Aguilas | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 / -58 |
| 6 | Gigantes | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 / -85 |
| 7 | Cardenales | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 / -162 |
| 8 | Coyotes | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 / -261 |
POS = POSICIÓN | JJ=JUEGOS JUGADOS | JG = JUEGOS GANADOS | JE = JUEGOS EMPATADOS | JP = JUEGOS PERDIDOS | PTS / DIF = PUNTOS Y DIFERENCIA ENTRE CARRERAS ANOTADAS Y RECIBIDAS
