Resultados oficiales de los juegos de las distintas categorías de la AFAINC.
TEMPORADA JUVENIL 2013
Resultados por jornada en Categorías Menor, Intermedia y Mayor 2013
| JORNADA 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| mar 24, 2013 | Cougars | DESCANSA | ||||
| Aguilas | 12-6 | 12-6 | 28-24 | Vaqueros | P. Negras | |
| Gigantes | 0-30 | 0-30 | 0-30 | Cheyennes | Allende | |
| Venados | 0-30 | 21-0 | 34-14 | Armadillos | P. Negras | |
| JORNADA 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| abr 07, 2013 | DESCANSA | Aguilas | ||||
| Vaqueros | 0-6 | 20-8 | 30-0 | Gigantes | Cd. Acuña | |
| Cheyennes | 0-30 | 0-30 | 6-36 | Venados | Sabinas | |
| Armadillos | 14-6 | 24-6 | 7-23 | Cougars | N. Rosita | |
| JORNADA 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| abr 14, 2013 | Gigantes | DESCANSA | ||||
| Venados | 36-6 | 27-0 | 58-28 | Vaqueros | P. Negras | |
| Armadillos | 30-0 | 30-0 | 30-8 | Cheyennes | N. Rosita | |
| Cougars | 0-8 | 0-28 | 36-6 | Aguilas | P. Negras | |
| JORNADA 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| abr 21, 2013 | DESCANSA | Venados | ||||
| Vaqueros | 0-30 | 6-7 | 22-26 | Armadillos | Cd. Acuña | |
| Cougars | 28-0 | 20-0 | 30-0 | Cheyennes | P. Negras | |
| Aguilas | 26-6 | 36-6 | 36-6 | Gigantes | P. Negras | |
| JORNADA 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| abr 28, 2013 | Armadillos | DESCANSA | ||||
| Cheyennes | 6-22 | 0-22 | 12-8 | Vaqueros | Sabinas | |
| Cougars | 12-0 | 22-6 | 30-0 | Gigantes | P. Negras | |
| Venados | 20-44 | 14-0 | 55-28 | Aguilas | P. Negras | |
| JORNADA 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| may 05, 2013 | DESCANSA | Cheyennes | ||||
| Aguilas | 0-7 | 22-21 | 12-22 | Armadillos | P. Negras | |
| Gigantes | 18-20 | 0-30 | 0-30 | Venados | Allende | |
| Vaqueros | 6-20 | 28-6 | 12-14 | Cougars | Cd. Acuña | |
| JORNADA 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| may 12, 2013 | Vaqueros | DESCANSA | ||||
| Cheyennes | 0-30 | 0-30 | 12-18 | Aguilas | Sabinas | |
| Armadillos | 16-0 | 30-0 | 30-0 | Gigantes | N. Rosita | |
| Venados | 22-0 | 30-0 | 27-21 | Cougars | P. Negras | |
| SEMIFINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| may 18, 2013 | AGUILAS | 22-0 | VENADOS | Campo Águilas | ||
| AGUILAS | 22-19 | ARMADILLOS | ||||
| COUGARS | 42-0 | ARMADILLOS | ||||
| may 19, 2013 | ARMADILLOS | 13-0 | COUGARS | Campo Armadillos | ||
| VENADOS | 40-0 | VAQUEROS | ||||
| VENADOS | 14-6 | AGUILAS | ||||
| FINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | LUGAR | ||
| MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
| may 26, 2013 | ARMADILLOS | ▬ | AGUILAS | Campo Aguilas | ||
| VENADOS | ▬ | AGUILAS | ||||
| VENADOS | ▬ | COUGARS | ||||
