ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. Últimos juegos: G ganado · E empatado · P perdido; el más reciente a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 2 | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 3 | Cougars | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 2 | G |
| 4 | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
| 5 | Armadillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
| 6 | Osos | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | -32 | 0 | P |
U08
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 2 | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 3 | Cougars | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 2 | G |
| 4 | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
| 5 | Armadillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
| 6 | Osos | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | -32 | 0 | P |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.





