ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Filtros y temporada ⌄
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. G ganado · E empatado · P perdido. El juego más reciente aparece a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 21 | 17 | 2 | 2 | 502 | 46 | 456 | 36 | PEGEPG |
| 2 | Vaqueros | 15 | 13 | 1 | 1 | 334 | 34 | 300 | 27 | GGGGGG |
| 3 | Venados | 18 | 13 | 1 | 4 | 346 | 90 | 256 | 27 | GGGEGP |
| 4 | Dragones | 18 | 11 | 2 | 5 | 316 | 130 | 186 | 24 | GEPGGP |
| 5 | Armadillos | 18 | 8 | 0 | 10 | 264 | 306 | -42 | 16 | GGGGPG |
| 6 | Broncos | 21 | 7 | 1 | 13 | 194 | 436 | -242 | 15 | PPPPPG |
| 7 | Cougars | 15 | 4 | 0 | 11 | 112 | 322 | -210 | 8 | PPPPPP |
| 8 | Aguilas | 18 | 3 | 1 | 14 | 84 | 362 | -278 | 7 | PPPPGP |
| 9 | Osos | 18 | 1 | 0 | 17 | 96 | 522 | -426 | 2 | PPPPPP |
U08
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 156 | 12 | 144 | 11 | GGGGGPE |
| 2 | Vaqueros | 5 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 10 | GGGGG |
| 3 | Dragones | 6 | 5 | 0 | 1 | 126 | 16 | 110 | 10 | PGGGGG |
| 4 | Venados | 6 | 4 | 1 | 1 | 120 | 30 | 90 | 9 | GPGGGE |
| 5 | Armadillos | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 126 | -18 | 6 | PGPPGG |
| 6 | Broncos | 7 | 3 | 0 | 4 | 78 | 142 | -64 | 6 | PGGGPPP |
| 7 | Cougars | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 126 | -90 | 2 | GPPPP |
| 8 | Aguilas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 168 | -168 | 0 | PPPPPP |
| 9 | Osos | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 182 | -140 | 0 | PPPPPP |
U10
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 34 | 106 | 11 | GGGGGEP |
| 2 | Vaqueros | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 6 | 112 | 10 | GGGGG |
| 3 | Venados | 6 | 4 | 0 | 2 | 102 | 32 | 70 | 8 | GPPGGG |
| 4 | Dragones | 6 | 3 | 2 | 1 | 108 | 48 | 60 | 8 | PEGGEG |
| 5 | Aguilas | 6 | 3 | 1 | 2 | 78 | 16 | 62 | 7 | PGEGPG |
| 6 | Cougars | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 90 | -44 | 4 | GPGPP |
| 7 | Armadillos | 6 | 2 | 0 | 4 | 66 | 116 | -50 | 4 | PGPPGP |
| 8 | Osos | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 160 | -106 | 2 | PPPGPP |
| 9 | Broncos | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 216 | -210 | 0 | PPPPPPP |
U12
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 6 | 5 | 0 | 1 | 124 | 28 | 96 | 10 | GGGGGP |
| 3 | Broncos | 7 | 4 | 1 | 2 | 110 | 78 | 32 | 9 | EGGGPPG |
| 4 | Vaqueros | 5 | 3 | 1 | 1 | 80 | 28 | 52 | 7 | EGPGG |
| 5 | Armadillos | 6 | 3 | 0 | 3 | 90 | 64 | 26 | 6 | PGPPGG |
| 6 | Dragones | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 66 | 16 | 6 | PGGGPP |
| 7 | Cougars | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 106 | -76 | 2 | GPPPP |
| 8 | Aguilas | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 178 | -172 | 0 | PPPPPP |
| 9 | Osos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | -180 | 0 | PPPPPP |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.








