
Posiciones, puntos, ganados, perdidos y todo tipo de estadísticas de la Temporada actual de la AFAINC.
ESTADÍSTICAS TEMPORADA INFANTIL 2023
CATEGORÍA MENOR |
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF |
1 | VAQUEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2 | VENADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
3 | AGUILAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
4 | DRAGONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 |
5 | BRONCOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
6 | POTROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -26 |
7 | ZORROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -34 |
8 | COUGARS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -46 |
9 | ARMADILLOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -60 |
10 | OSOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -62 |
CATEGORÍA INTERMEDIA |
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF |
1 | VENADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2 | POTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
3 | DRAGONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 |
4 | AGUILAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 |
5 | VAQUEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6 | BRONCOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | COUGARS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 |
8 | ARMADILLOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -60 |
9 | ZORROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -60 |
10 | OSOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -60 |
CATEGORÍA MAYOR |
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF |
1 | VENADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2 | VAQUEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
3 | COUGARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 |
4 | DRAGONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
5 | BRONCOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
6 | ARMADILLOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
7 | ZORROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 |
8 | POTROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -38 |
9 | AGUILAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -54 |
10 | OSOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -58 |
CLUB CON MEJOR DESEMPEÑO | POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF | 1 | VENADOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 180 | 2 | DRAGONES | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 96 | 3 | VAQUEROS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 124 | 4 | AGUILAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 42 | 5 | BRONCOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 6 | POTROS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -8 | 7 | COUGARS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -46 | 8 | ZORROS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -116 | 9 | ARMADILLOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -124 | 10 | OSOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -180 | |
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- [08] El orden de los criterios de desempate para los juegos de post-temporada, donde pasarán los cuatro primeros lugares y jugarán 1 (uno) contra 4 (cuatro) y 2 (dos) contra 3 (tres), son:
A) Ganador del encuentro entre los involucrados [16].
B) Menor cantidad de puntos recibidos. [16]
C) Puntos anotados menos puntos recibidos. [16]
D) (El contenido pasó al inciso C, al desaparecer el contenido del inciso A, todos subieron).