
Posiciones, puntos, ganados, perdidos y todo tipo de estadísticas de la Temporada actual de la AFAINC.
ESTADÍSTICAS TEMPORADA JUVENIL 2023
CATEGORÍA MENOR |
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF |
1 | DRAGONES | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 90 |
2 | VAQUEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 86 |
3 | VENADOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 |
4 | AGUILAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38 |
5 | POTROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | COUGARS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -28 |
7 | ZORROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -30 |
8 | ARMADILLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -48 |
9 | OSOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -62 |
10 | BRONCOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -80 |
CATEGORÍA INTERMEDIA |
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF |
1 | AGUILAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66 |
2 | VAQUEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 |
3 | DRAGONES | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 60 |
4 | VENADOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 |
5 | POTROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 44 |
6 | ARMADILLOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
7 | OSOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -56 |
8 | ZORROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -64 |
9 | COUGARS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -65 |
10 | BRONCOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -90 |
CATEGORÍA MAYOR |
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF |
1 | VENADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 90 |
2 | POTROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 87 |
3 | DRAGONES | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 |
4 | ZORROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 |
5 | AGUILAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
6 | ARMADILLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -28 |
7 | COUGARS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -32 |
8 | VAQUEROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -63 |
9 | BRONCOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -90 |
10 | OSOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -90 |
CLUB CON MEJOR DESEMPEÑO | POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | PTS | DIF | 1 | DRAGONES | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 214 | 2 | VENADOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 177 | 3 | AGUILAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 126 | 4 | POTROS | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 131 | 5 | VAQUEROS | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 74 | 6 | ARMADILLOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -69 | 7 | ZORROS | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -54 | 8 | COUGARS | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | -125 | 9 | OSOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -208 | 10 | BRONCOS | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -260 | |
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- [08] El orden de los criterios de desempate para los juegos de post-temporada, donde pasarán los cuatro primeros lugares y jugarán 1 (uno) contra 4 (cuatro) y 2 (dos) contra 3 (tres), son:
A) Ganador del encuentro entre los involucrados [16].
B) Menor cantidad de puntos recibidos. [16]
C) Puntos anotados menos puntos recibidos. [16]
D) (El contenido pasó al inciso C, al desaparecer el contenido del inciso A, todos subieron).