ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Marcadores generales
Filtros y temporada ⌄
Jornada 1
26 de septiembre y 27 de septiembre
| Casa | U08 | U10 | U12 | Visita |
|---|---|---|---|---|
Broncos | 0–30 | 0–30 | 6–6 | Vaqueros |
Osos | 6–36 | 0–16 | 0–30 | Cougars |
Potros | 30–0 | 8–6 | 30–0 | Aguilas |
Venados | 30–0 | 20–0 | 20–0 | Armadillos |
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 2
4 de octubre
| Casa | U08 | U10 | U12 | Visita |
|---|---|---|---|---|
Aguilas | 0–18 | 30–0 | 6–36 | Broncos |
Armadillos | 34–22 | 36–6 | 30–0 | Osos |
Cougars | 0–30 | 0–30 | 0–30 | Potros |
Vaqueros | 16–0 | 30–0 | 30–0 | Dragones |
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 3
10 de octubre y 11 de octubre
| Casa | U08 | U10 | U12 | Visita |
|---|---|---|---|---|
Broncos | 30–0 | 0–30 | 30–0 | Cougars |
Dragones | 30–0 | 0–0 | 30–0 | Aguilas |
Potros | 30–0 | 30–0 | 30–0 | Osos |
Venados | 0–30 | 0–20 | 14–0 | Vaqueros |
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 4
17 de octubre y 18 de octubre
| Casa | U08 | U10 | U12 | Visita |
|---|---|---|---|---|
Aguilas | 0–30 | 6–0 | 0–30 | Venados |
Armadillos | 6–36 | 0–30 | 0–30 | Potros |
Cougars | 0–30 | 0–30 | 0–16 | Dragones |
Osos | 14–22 | 36–6 | 0–30 | Broncos |
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 5
24 de octubre y 25 de octubre
| Casa | U08 | U10 | U12 | Visita |
|---|---|---|---|---|
Broncos | 0–30 | 0–30 | 0–30 | Potros |
Dragones | 30–0 | 42–12 | 30–0 | Osos |
Vaqueros | 30–0 | 30–0 | 14–8 | Armadillos |
Venados | 30–0 | 30–0 | 30–0 | Cougars |
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 6
1 de noviembre
| Casa | U08 | U10 | U12 | Visita |
|---|---|---|---|---|
Aguilas | 0–30 | 6–8 | 0–30 | Vaqueros |
Armadillos | 38–8 | 30–0 | 30–0 | Broncos |
Osos | 0–30 | 0–30 | 0–30 | Venados |
Potros | 0–6 | 6–6 | 28–0 | Dragones |
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 7
7 de noviembre y 8 de noviembre
Toca un marcador para ver sus anotaciones.
Jornada 8
14 de noviembre y 15 de noviembre · Esta semana
Aún no hay resultados publicados para esta jornada.








